Berbegal ha regresado con éxito al Circuito de Ajedrez del Somontano con la disputa de la segunda prueba del XII Circuito, organizado este año por el Servicio Comarcal de Deportes del Somontano y los ayuntamientos de Pozán de Vero, Berbegal y Estadilla.
En esta ocasión, con una perfecta organización a cargo del ayuntamiento de Berbegal, la céntrica calle junto a la plaza y la Iglesia respiró ajedrez en la calurosa tarde del viernes 29 de julio, con nutrida participación en los dos torneos: el absoluto y el infantil.
En el Campeonato absoluto, nueva victoria de Daniel Moreno (L’Aurora Estadilla), aunque en este caso empatado con el barbastrense David Lafarga (S.M.A. Barbastro). La sorpresa agradable fue la actuación del vencedor del Circuito Infantil 2015 Pedro Buisán (Jaque), que tras perder la primera partida encadenó 5 victorias, entre ellas frente al líder Daniel Moreno.
Los premiados en la clasificación general fueron Daniel Moreno (L’Aurora Estadilla), David Lafarga (S.M.A Barbastro) y Miguel Pellicer (L’Aurora Estadilla), llevándose el trofeo al primer jugador de elo hasta 1900 Pedro Buisán (Jaque) y el de elo hasta 1650 Asun Gracia (Stadium Casablanca).
La clasificación de los primeros puestos ha sido la siguiente:
1 | FM | Moreno Gracia Daniel | L'aurora Estadilla | 6 |
2 | Lafarga Santorroman David | S.M.A. Barbastro | 6 | |
3 | Buisan Zaharia Pedro | Jaque | 5 | |
4 | Pellicer Cerezuela Miguel | L'aurora Estadilla | 4½ | |
5 | Fredes Sin Jose | Monzon | 4½ | |
6 | Hidalgo Gracia Andres | Monzon | 4½ | |
7 | Citoler Serrat Adriano | Monzon | 4½ | |
8 | Vinuales Satue Jose Antonio | Atletismo Huesca | 4½ | |
9 | Arrieta Restrepo Steven | Monzon | 4½ | |
10 | Ballarin Corvinos Jorge | Binefar | 4 |
En el Circuito, los primeros de cada clasificación son:
General Absoluta | Pozan | Berbegal | Estadilla | Total | |
1º | Moreno Gracia, Daniel | 15 | 15 | 30 | |
2º | Lafarga Santorroman, David | 8 | 12 | 20 | |
3º | Ereza Vizcarra, Fernando | 12 | 12 | ||
4º | Hidalgo Gracia, Andres | 6 | 5 | 11 | |
5º | Sanclemente Aragues, Angel | 10 | 10 | ||
6º | Buisan Zaharia, Pedro | 10 | 10 | ||
Elo Menor de 1900 | |||||
1º | Hidalgo Gracia, Andres | 10 | 10 | 20 | |
2º | Ereza Vizcarra, Fernando | 15 | 15 | ||
3º | Buisan Zaharia, Pedro | 15 | 15 | ||
4º | Sanclemente Aragues, Angel | 12 | 12 | ||
5º | Fredes Sin, Jose | 12 | 12 | ||
Elo Menor de 1650 | |||||
1º | Gracia Laguens, Asuncion | 15 | 15 | 30 | |
2º | Mendoza, Eusebio | 10 | 12 | 22 | |
3º | Ortiz Maseres, Roberto | 12 | 8 | 20 | |
4º | Coronas Cambra, Luis | 6 | 10 | 16 | |
5º | Zaharia, Natalia | 5 | 4 | 9 |
En el Circuito Infantil, nuevamente el barbastrense de la S.M.A Hugo Delgado se alzó con el triunfo con medio punto de ventaja sobre el oscense del Atletismo Huesca Antonio Viñuales y 1 punto sobre Pablo Galicia y Javier Gracia (ambos de la S.M.A. Barbastro). Los premios benjamines fueron para Pablo Galicia, Sergio Miranda de la S.M.A Barbastro y José Benitez del Atletismo Huesca.
Clasificación:
1 | Delgado Pascual Hugo | S.M.A. Barbastro | 6 |
2 | Vinuales Ferro Antonio | Atletismo Huesca | 5½ |
3 | Galicia Gracia Pablo | S.M.A. Barbastro | 5 |
4 | Gracia Noguero Javier | S.M.A. Barbastro | 5 |
5 | Miranda Melero Sergio | S.M.A. Barbastro | 4½ |
6 | Chamarro Escolano Lucia | Agrupacion | 4 |
7 | Benitez Buisan Jose | Atletismo Huesca | 4 |
8 | Jimenez Azlor Hugo | S.M.A. Barbastro | 4 |
9 | Lardies Salamero Aaron | S.M.A. Barbastro | 3½ |
10 | Carrera Angulo Nicolas | S.M.A. Barbastro | 3 |
Circuito Infantil
1 | Delgado Pascual, Hugo | 15 | 15 | 30 | |
2 | Vinuales Ferro, Antonio | 10 | 12 | 22 | |
3 | Gracia Noguero, Javier | 12 | 8 | 20 | |
4 | Galicia Gracia, Pablo | 5 | 10 | 15 | |
5 | Miranda Melero, Sergio | 6 | 6 | 12 | |
Benjamin | |||||
1º | Delgado Pascual, Hugo | 15 | 15 | 30 | |
2º | Galicia Gracia, Pablo | 8 | 12 | 20 | |
3º | Miranda Melero, Sergio | 10 | 10 | 20 | |
4º | Carrera Angulo, Nicolas | 12 | 4 | 16 | |
5º | Jimenez Azlor, Hugo | 5 | 6 | 11 |
La entrega de premios la presidió el alcalde de Berbegal Jose Carlos Boned, despidiendo a los participantes y acompañantes con la tradicional merienda, nota característica de este circuito de ajedrez del Somontano.
La última prueba se diputará en la Plaza Mayor de Estadilla el domingo 7 de agosto a partir de las 17:00 horas dentro de las fiestas mayores. Además de los premios del torneo, se repartirán los premios del circuito.