El domingo 7 de agosto se celebró en la Plaza Mayor de Estadilla la tercera prueba del XXII Circuito de Ajedrez del Somontano. Es la 30 edición consecutiva que el ajedrez relámpago está presente en las fiestas mayores en honor a San Lorenzo.
Un año más los porches de la plaza se llenaron de ajedrecistas en busca de los últimos puntos del circuito y de pasar una gran tarde de ajedrez organizada por el club de ajedrez L’Aurora y el Ayuntamiento de Estadilla.
En el Campeonato absoluto, con la ausencia del líder Daniel Moreno (L’Aurora Estadilla), tofo dependía del barbastrense David Lafarga (S.M.A. Barbastro), al que le servía acabar segundo para lograr el título. En cambio, problemas de salud mermaron al barbastrense que solo pudo acabar el décimo y perdió la segunda plaza del pódium a favor del ganador de la prueba Adriano Citoler (Monzon).
Dominó las 5 primeras rondas el jovencísimo montisonense Pedro Mendoza, siendo superado en la sexta por su compañero Adriano Citoles, y en la última por el estadillano Juan Antonio Fuentes que terminaron primero y segundo.
Los premios de la general fueron para Adriano Citoler, Angel Sanclemente y Diego Gella, logrando el trofeo al primer estadillano Juan Antonio Fuentes, el de elo menor de 1900 para Pedro Mendoza (Monzon) y el de Elo menor de 1650 Luis Coronas (L’Aurora Estadilla).
La clasificación de los primeros puestos ha sido la siguiente:
1 | Citoler Serrat Adriano | Monzon | 6 |
2 | Fuentes Espuna Juan Antonio | L'Aurora Estadilla | 5½ |
3 | Mendoza Barcia Pedro | Monzon | 5 |
4 | Sanclemente Aragues Angel | S.M.A. Barbastro | 5 |
5 | Gella Bitrian Diego | Atletismo Huesca | 5 |
6 | Ereza Vizcarra Fernando | Jaque | 5 |
7 | Buisan Zaharia Pedro | Jaque | 5 |
8 | Escartin Lacasa Jose | Jaque | 4½ |
9 | Hidalgo Gracia Andres | Monzon | 4½ |
10 | Lafarga Santorroman David | S.M.A. Barbastro | 4½ |
Las clasificaciones finales del Circuito han sido:
General Absoluta | |||||
1º | Moreno Gracia, Daniel | 15 | 15 | 30 | |
2º | Citoler Serrat, Adriano | 5 | 4 | 15 | 24 |
3º | Lafarga Santorroman, David | 8 | 12 | 1 | 21 |
4º | Sanclemente Aragues, Angel | 10 | 8 | 18 | |
5º | Ereza Vizcarra, Fernando | 12 | 5 | 17 | |
6º | Buisan Zaharia, Pedro | 10 | 4 | 14 | |
7º | Hidalgo Gracia, Andres | 6 | 5 | 2 | 13 |
8º | Mendoza Barcia, Pedro | 2 | 10 | 12 | |
9º | Fuentes Espuna, Juan Antonio | 12 | 12 | ||
10º | Pellicer Cerezuela, Miguel | 8 | 8 | ||
Elo Menor de 1900 | |||||
1º | Ereza Vizcarra, Fernando | 15 | 10 | 25 | |
2º | Hidalgo Gracia, Andres | 10 | 10 | 5 | 25 |
3º | Mendoza Barcia, Pedro | 6 | 3 | 15 | 24 |
4º | Sanclemente Aragues, Angel | 12 | 12 | 24 | |
5º | Buisan Zaharia, Pedro | 15 | 8 | 23 | |
Elo Menor de 1650 | |||||
1º | Gracia Laguens, Asuncion | 15 | 15 | 10 | 40 |
2º | Coronas Cambra, Luis | 6 | 10 | 15 | 31 |
3º | Mendoza, Eusebio | 10 | 12 | 4 | 26 |
4º | Ortiz Maseres, Roberto | 12 | 8 | 5 | 25 |
5º | Salazar Gonzalez, Alberto | 8 | 12 | 20 |
En el Circuito Infantil, el oscense del Atletismo Huesca Antonio Viñuales logró la victoria ganando las 6 primeras rondas y entablar la séptima. Tras él, el líder Hugo Delgado (S.M.A. Barbastro) a un punto y un sexteto de jugadores con 4,5 puntos encabezado por José Manuel Bara (Berbegal).
Los trofeos infantiles fueron para Antonio Viñuales, Jose Manuel Bara y Pablo Galicia con Marcelo Mata como primer estadillano, mientras que en Benjamines los premiados fueron Hugo Delgado, Sergio Miranda, Nicolás Carrera, con Alejandro Pérez como primer estadillano.
Clasificación:
1 | Vinuales Ferro Antonio | Atletismo Huesca | 6½ |
2 | Delgado Pascual Hugo | S.M.A. Barbastro | 5½ |
3 | Bara Revilla Jose Manuel | Berbegal | 4½ |
4 | Miranda Melero Sergio | S.M.A. Barbastro | 4½ |
5 | Galicia Gracia Pablo | S.M.a. Barbastro | 4½ |
6 | Mata Prada Marcelo | Estadilla | 4½ |
7 | Carrera Angulo Nicolas | S.M.A. Barbastro | 4½ |
8 | Benitez Buisan Jose | Atletismo Huesca | 4½ |
9 | Serena Ferro Julian | S.M.A. Barbastro | 4 |
10 | Jimenez Azlor Hugo | S.M.A. Barbastro | 4 |
Clasificación Final del Circuito:
General Infantil | |||||
1 | Delgado Pascual, Hugo | 15 | 15 | 12 | 42 |
2 | Vinuales Ferro, Antonio | 10 | 12 | 15 | 37 |
3 | Galicia Gracia, Pablo | 5 | 10 | 6 | 21 |
4 | Gracia Noguero, Javier | 12 | 8 | 20 | |
5 | Miranda Melero, Sergio | 6 | 6 | 8 | 20 |
Benjamin | |||||
1º | Delgado Pascual, Hugo | 15 | 15 | 15 | 45 |
2º | Miranda Melero, Sergio | 10 | 10 | 10 | 30 |
3º | Galicia Gracia, Pablo | 8 | 12 | 8 | 28 |
4º | Carrera Angulo, Nicolas | 12 | 4 | 5 | 21 |
5º | Mata Prada, Marcelo | 6 | 2 | 6 | 14 |
6º | Jimenez Azlor, Hugo | 5 | 6 | 3 | 14 |
En la entrega de premios, acompañaron al presidente del Club de Ajedrez L’Aurora Juan Antonio Fuentes y el presidente de la Federación Aragonesa de Ajedrez José Luis Pellicer los responsables del ayuntamiento de Estadilla, con la alcaldesa Carmen Sahun, la concejal de cultura Ana Sahún y el concejal de deportes Javi Salinas. Mientras los ajedrecistas y acompañantes disfrutaron de la merienda de despedida, comenzó el siguiente acto de las fiestas, con el pasacalles de los Titiriteros de Binéfar, preludio del pregón y la esperada actuación de La Ronda de Boltaña.